|
جزئیات محصول:
|
| جریان اسمی: | 3 کیلو آمپر | وزن: | 0.125 کیلوگرم |
|---|---|---|---|
| درجه حفاظت: | IP20 | محدوده دمای عملیاتی: | -40℃…+80℃ |
| نام محصول: | محافظ صاعقه پو | گارانتی: | 3 سال |
| نام: | تولید کننده SPD صنعتی | ||
| برجسته کردن: | نگهدارنده افزایش POE DIN rail,سیستم های شبکه محافظت از افزایش RJ45,گیرنده موج سیگنال BR-POE-M |
||
| مشخصات | نماد | ارزش |
|---|---|---|
| استانداردهای آزمایش | IEC 61643-21 | |
| کلاس SPD | TYPE2 P1 | |
| ولتاژ اسمی | غیر | ۴۸ ولت |
| حداکثر ولتاژ کار مداوم DC | .. | ۴۸ ولت |
| حداکثر ولتاژ کار مداوم AC | .. | ۳۴ ولت |
| حداکثر ولتاژ در حال کار مستمر در جفت متناوب (PoE) | .. | ۵۷ ولت |
| جریان اسمی | IL | 1A |
| D1 جریان شتاب صاعقه (10/350 μs) در هر خط | پشه | 0.5kA |
| C2 جریان تخلیه نامی (8/20μs) | داخل | 150A |
| C2 جریان تخلیه نامی (8/20μs) خط-PG | داخل | 3kA |
| C2 کل جریان تخلیه نامی (8/20μs) خط-PG | داخل | 10kA |
| C2 جریان تخلیه نامی (8/20μs) جفت-جفت (PoE) | داخل | 150A |
| جفت جفت سطح محافظت از ولتاژ برای In C2 | بالا | ≤180 ولت |
| سطح محافظت از ولتاژ خط-PG برای In C2 | بالا | ≤ 500 ولت |
| خط سطح محافظت ولتاژ برای In C2 (POE) | بالا | ≤600 ولت |
| از دست دادن ورودی در 250 مگاهرتز | ≤3dB | |
| خط ظرفیت | C | ≤30pF |
| خط ظرفیت-PG | C | ≤25pF |
| محدوده دمای کار | تو | -40°C تا +80°C |
| برای نصب روی | ریل های 35 میلی متری DIN مطابق با استاندارد EN 60715 | |
| اتصال (مدخل/خرید) | سوکت RJ45/سوکت RJ45 | |
| قرار دادن | ۱/۲، ۳/۶، ۴/۵، ۷/۸ | |
| اتصال به زمین از طریق | ریل های 35 میلی متری DIN مطابق با استاندارد EN 60715 | |
| مواد محفظه | آلیاژ آلومینیوم | |
| درجه حفاظت (پلاک شده) | IP20 | |
| کد سفارش | D9160 |
تماس با شخص: Lucky Zhu
تلفن: 0577-62605320
فکس: 86-577-61678078