|
جزئیات محصول:
|
| جریان اسمی: | 3 کیلو آمپر | وزن: | 0.125 کیلوگرم |
|---|---|---|---|
| درجه حفاظت: | IP20 | محدوده دمای عملیاتی: | -40℃…+80℃ |
| نام محصول: | محافظ صاعقه پو | گارانتی: | 3 سال |
| نام: | تولید کننده SPD صنعتی | ||
| برجسته کردن: | نگهدارنده افزایش POE DIN rail,سیستم های شبکه محافظت از افزایش RJ45,گیرنده موج سیگنال BR-POE-M |
||
| مشخصات | نماد | ارزش |
|---|---|---|
| استانداردهای تست | IEC 61643-21 | |
| کلاس SPD | TYPE2 P1 | |
| ولتاژ اسمی | سازمان ملل متحد | 48 ولت |
| حداکثر ولتاژ dc کار مداوم | Uc | 48 ولت |
| حداکثر ولتاژ ac عملکرد مداوم | Uc | 34 ولت |
| حداکثر جفت جفت ولتاژ dc با کار مداوم (PoE) | Uc | 57 ولت |
| جریان اسمی | IL | 1A |
| جریان ضربه ای صاعقه D1 (10/350 میکرو ثانیه) در هر خط | Iimp | 0.5 کیلو آمپر |
| C2 جریان تخلیه اسمی (8/20μs) خط خط | در | 150A |
| C2 جریان تخلیه اسمی (8/20μs) خط-PG | در | 3 کیلو آمپر |
| C2 جریان تخلیه اسمی کل (8/20μs) خط-PG | در | 10 کیلو آمپر |
| C2 جریان تخلیه اسمی (8/20μs) جفت جفت (PoE) | در | 150A |
| جفت سطح حفاظت ولتاژ برای In C2 | بالا | ≤180 ولت |
| خط سطح حفاظت ولتاژ-PG برای In C2 | بالا | ≤500 ولت |
| خط خط سطح حفاظت ولتاژ برای In C2 (POE) | بالا | ≤600 ولت |
| از دست دادن درج در 250 مگاهرتز | ≤3dB | |
| خط خط خازنی | سی | ≤30pF |
| خط خازنی-PG | سی | ≤25pF |
| محدوده دمای عملیاتی | تو | -40 تا +80 درجه سانتیگراد |
| برای نصب روی | ریل DIN 35 میلی متری به EN 60715 | |
| اتصال (ورودی/خروجی) | سوکت RJ45 / سوکت RJ45 | |
| سنجاق کردن | 1/2، 3/6، 4/5، 7/8 | |
| ارتینگ از طریق | ریل DIN 35 میلی متری به EN 60715 | |
| مواد محفظه | آلیاژ آلومینیوم | |
| درجه حفاظت (وصل شده) | IP20 | |
| کد سفارش | D9160 |
تماس با شخص: Lucky Zhu
تلفن: 0577-62605320
فکس: 86-577-61678078