|
جزئیات محصول:
|
| استانداردهای تست: | IEC 61643-11 / EN61643-11 | UC: | 150 ولت / 275 ولت / 320 ولت / 385 ولت / 440 ولت |
|---|---|---|---|
| در: | 20 کیلو آمپر | IMAX: | 40 کیلو آمپر |
| مواد: | پلاستیک حرارتی UL94-V0 | باسن: | ≤25 ثانیه |
| نصب کردن: | ریل DIN 35 میلی متری | تو: | -40 ℃ ...+80 ℃ |
| مورد: | دستگاه حفاظت از ولتاژ | کلاس: | نوع 2 |
| کلمه کلیدی: | حفاظت در برابر صاعقه | ||
| برجسته کردن: | محافظ موج ۲ قطبی,محافظ افزایش انرژی نوع 2 |
||
| مدل | BR-40 150 1P | BR-40 275 1P | BR-40 320 1P | BR-40 385 1P | BR-40 440 1P |
|---|---|---|---|---|---|
| طبقه بندی SPD (EN61643-11) | نوع 2 | نوع 2 | نوع 2 | نوع 2 | نوع 2 |
| طبقه بندی SPD (IEC61643-11) | کلاس II | کلاس II | کلاس II | کلاس II | کلاس II |
| حداکثر ولتاژ کاری پیوسته Uc | 150V | 275V | 320V | 385V | 440V |
| جریان تخلیه اسمی In (8/20us) | 20kA | 20kA | 20kA | 20kA | 20kA |
| حداکثر جریان تخلیه Imax (8/20us) | 40kA | 40kA | 40kA | 40kA | 40kA |
| سطح حفاظت ولتاژ Up | ≤0.8kV | ≤1.3kV | ≤1.5kV | ≤1.8kV | ≤2.0kV |
| سطح حفاظت ولتاژ Up (5kA) | ≤0.6kV | ≤1kV | ≤1.2kV | ≤1.4kV | ≤1.6kV |
| حداکثر فیوز پشتیبان | 125A gG | 125A gG | 125A gG | 125A gG | 125A gG |
| زمان پاسخ tA | ≤25ns | ≤25ns | ≤25ns | ≤25ns | ≤25ns |
| محدوده دمای کاری Tu | -40℃-80℃ | -40℃-80℃ | -40℃-80℃ | -40℃-80℃ | -40℃-80℃ |
| وضعیت کار / نمایشگر خطا | سبز / قرمز | سبز / قرمز | سبز / قرمز | سبز / قرمز | سبز / قرمز |
| سطح مقطع (حداقل) | 4mm² | 4mm² | 4mm² | 4mm² | 4mm² |
| سطح مقطع (حداکثر) | 35mm² | 35mm² | 35mm² | 35mm² | 35mm² |
| درجه حفاظت | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| کد سفارش | B8101 | B8103 | B8105 | B8107 | B8109 |
| کد سفارش (با سیگنالینگ از راه دور) | B8102 | B8104 | B8106 | B8108 | B8110 |
تماس با شخص: Macy Jin
تلفن: 0577-62605320
فکس: 86-577-61678078