|
جزئیات محصول:
|
| حداکثر ولتاژ مداوم: | 320 ولت | شاخص: | سبز/قرمز |
|---|---|---|---|
| شماره قطب: | 2p | نوع نصب: | کوه راه آهن |
| محدوده دما: | -40℃~+80℃ | تابع: | حفاظت از نور |
| وزن خالص: | 0.25 کیلوگرم | حالت حفاظت: | L-PE ، N-PE |
| مورد را تایپ کنید: | BR-12.5M 2P | سطح حفاظت ولتاژ: | <1.5 کیلو ولت |
| برجسته کردن: | lightning protection device,power surge arrester |
||
| پارامتر | مشخصات |
|---|---|
| مدل | BR-12.5M 320 2P |
| تعداد قطب ها | 2P |
| سیستم منبع تغذیه | سیستم TN |
| طبقه بندی SPD (IEC61643-11) | کلاس I + کلاس II |
| ولتاژ اسمی (Un) | 220 ولت |
| حداکثر ولتاژ کار مداوم (Uc) | 320 ولت |
| سطح حفاظت ولتاژ (بالا) | ≤1.5 کیلو ولت |
| حداکثر جریان تخلیه (8/20μs) | 60 کیلو آمپر |
| جریان تخلیه اسمی (8/20μs) | 25 کیلو آمپر |
| جریان ضربه رعد و برق (10/350μs) | 12.5 کیلو آمپر |
| وضعیت عملکرد / نشانگر خطا | سبز / قرمز |
| زمان پاسخگویی (tA) | ≤25 ثانیه |
| محدوده دمای عملیاتی | -40 تا +80 درجه سانتیگراد |
| رطوبت نسبی | 30 تا 90 درصد در دمای اتاق |
| مواد محفظه | ترموپلاستیک UL94-V0 |
| درجه حفاظت | IP20 |
| نصب | ریل DIN 35 میلی متری |
| نمره آزمون | IEC61643-1 |
تماس با شخص: Macy Jin
تلفن: 0577-62605320
فکس: 86-577-61678078